
Ультразвуковое исследование — это метод диагностики, основанный на изучении изображения, которое формируется при регистрации ультразвуковых волн высокой частоты, проходящих через ткани организма. Исследование позволяет оценивать размеры, структуру, форму, топографию и даже некоторые функциональные особенности органов в режиме реального времени.
УЗИ абсолютно безопасно и безболезненно, поэтому ограничений к его применению практически нет. Исследование назначают даже беременным женщинам и новорожденным детям. Оно информативно, широко доступно и не требует сложной подготовки. Выполнить платно УЗИ можно практически в каждой клинике. Кабинет ультразвуковой диагностики работает и в нашем центре.
Из недостатков метода можно отметить субъективность интерпретации полученных результатов и зависимость от класса аппаратуры. Иными словами, для того чтобы сделать качественное УЗИ, необходим не только современный аппарат , но и врач-сонолог, который обладает серьезными компетенциями в данной области. Наша клиника располагает и тем и другим.
Содержание
Стоимость услуг УЗИ
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
11046 | A04.21.001.001 A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1900 |
11020 | A04.21.001 A04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (ТАУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 |
11019 | A04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1550 |
11018 | A04.22.002 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
11017 | A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
11016 | A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1700 |
11014 | A04.20.001 A04.20.001.001 А04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное (двумя датчиками), мочевого пузыря | 2750 |
11045 | A04.20.001.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1900 |
11044 | A04.20.001 A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, мочевого пузыря | 1900 |
11011 | A04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 |
11010 | A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1050 |
11068 | A04.24.001 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (локтевых, срединных, лучевых) и плечевых нервных сплетений | 3900 |
11067 | A04.24.001 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (плечевых нервных сплетений) | 2600 |
11066 | A04.24.001 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (локтевых, срединных, лучевых) | 3300 |
11063 | A04.07.002 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных и околоушных) | 1400 |
11062 | A04.24.001 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (нервов стопы — неврома Мортона) | 3000 |
11061 | A04.24.001 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей (бедренных, седалищных, малоберцовых, большеберцовых) | 3300 |
11055 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование сустава — суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 2000 |
11054 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование сустава — суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 2000 |
11053 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2000 |
11052 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 2000 |
11051 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2000 |
11050 | A04.04.001.001 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 2000 |
11025 | A04.22.001 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами | 1600 |
11024 | A04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1700 |
11023 | A04.28.002.001 A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1800 |
11022 | A04.28.003 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
11009 | A04.14.001.003 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 1400 |
11008 | A04.06.001 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1050 |
11007 | A04.15.001 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1050 |
11006 | A04.14.001 |
Ультразвуковое исследование печени | 1050 |
11005 | A04.16.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 |
11004 | A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 2400 |
11003 | A04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1150 |
11002 | A04.01.001 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия) (одна анатомическая зона) | 1150 |
11001 | A04.30.003 |
Ультразвуковая денситометрия (эходенситометрия) | 1600 |
Режимы ультразвукового исследования
При проведении УЗИ врач использует различные режимы сканирования:
- А-режим. Позволяет оценить расстояние между датчиком и исследуемой структурой.
- В-режим. Дает двумерное изображение исследуемой ткани в режиме реального времени.
- М-режим. Применяется в кардиологии при проведении эхокардиографии.
- D-режим. Допплеровское сканирование. Позволяет измерять параметры кровотока в сосудах.
В зависимости от получаемого изображения выделяют следующие виды УЗИ:
- 2D — плоскостное двухмерное.
- 3D — трехмерное статичное.
- 4D — трехмерное динамическое.
В целом современные УЗИ-сканеры облают большим функционалом, который позволяет получать детализированные изображения и оценивать функциональные параметры исследуемых органов.

Область применения УЗИ
Ультразвуковое исследование используется в самых разных сферах медицины, причем как для постановки диагноза при наличии жалоб, так и в рамках профилактического или скринингового обследования условно здоровых лиц или пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. Также УЗИ бывает необходимо для навигации во время инвазивных процедур, например при проведении малоинвазивных манипуляций или при введении лекарственных препаратов в полость сустава.
Как проходит УЗИ?
Техника проведения зависит от исследуемой зоны. Например, органы головы, шеи, грудной клетки, живота, суставы и мягкие ткани конечностей сканируются через кожу. При этом на нее сначала наносят специальный гель, который обеспечивает лучшую проводимость ультразвуковых волн. Органы малого таза могут исследоваться через брюшную стенку, через влагалище (женская репродуктивная система) или прямую кишку (исследование простаты). Последние два метода позволяют лучше визуализировать ткани матки, фаллопиевых труб, яичников и простаты за счет максимального приближения к ним датчика.
Как подготовиться к ультразвуковому исследованию?
В подавляющем большинстве случаев никакой подготовки не нужно. Однако при обследовании органов брюшной полости и малого таза необходимо провести несложные процедуры.
- За 1-2 дня до процедуры нужно отказаться от продуктов, способствующих повышенному газообразованию: молоко, сырые фрукты, сдоба, сладости.
- Осмотр органов малого таза абдоминальным путем (через брюшную стенку) проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому за 1 час до сканирования нужно выпить литр чистой воды.
- Трансвагинальное и трансректальное исследование выполняются при опорожненном мочевом пузыре.
- Также трансректальное УЗИ требует предварительного очищения кишечника с помощью специального слабительного или клизмы.
В Клинике Позвоночника доктора Разумовского можно недорого сделать УЗИ-диагностику внутренних органов, сосудов, нервов и суставов. Получить подробную информацию и записаться на прием вы можете по телефону.

0