Не является публичной офертой
Поиск услугиXОчистить
arrow
Комплексные программы
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
02050 | Комплексное ортопедическое обследование №5 для детей (прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный В01.050.01, топография позвоночника компьютерная оптическая А03.03.001 | 3300 | |
02048 | Программа Комплексного обследования «Здоровое сердце» (Приложение №13) Подробнее > | 7200 | |
02045 | Лечение межпозвонковых грыж (резорбция) I этап (Иглорефлексотерапия (корпоральная), озонотерапия (одна зона), общесистемная магнитотерапия, консультация врача по лечебной физкультуре, индивидуальные занятия лечебной физкультурой (55 мин)) Подробнее > | 34 640 | |
02046 | Лечение межпозвонковых грыж (резорбция) II этап (Внутритканевое введение обогащеннойтромбоцитами аутоплазмы (Cortexil PRP – терапия, плазмотерапия), (1 пробирка), внутритканевая электростимуляция) Подробнее > | 38 400 | |
02047 | Лечение межпозвонковых грыж (резорбция) III этап (Биопунктура с препаратом Алфлутоп, внутритканевая лазерная терапия) Подробнее > | 14 400 | |
43-2429 | «Онкомаркеры у женщин» Подробнее > | 7 900 | |
43-2428 | «Онкомаркеры у мужчин» Подробнее > | 6 370 | |
43-2426 | «Комплексное лабораторное обследование женщин» Подробнее > | 19 800 | |
43-2425 | «Комплексное лабораторное обследование мужчин» Подробнее > | 19 700 | |
43-2427 | «Комплексное лабораторное обследование при болях в суставах» Подробнее > | 10 250 | |
02044 | Комплексная программа «Генетика микробиоты Атлас» (срок 90 дней) | 12 000 | |
02043 | Комплексная программа «Генетический тест Атлас» (срок 4 недели) Подробнее > | 24 000 | |
02042 | B01.054.001 A17.30.025 A20.30.024.006 A18.05.019 | Комплексная программа «Антивирус» Подробнее > | 11 500 |
33001 | A09.01.007.001 | Комплексная программа «Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии с заключением (9 элементов)» Подробнее > | 3500 |
33000 | A09.01.007.001 | Комплексная программа «Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии с заключением (35 элементов)» Подробнее > | 5200 |
02041 | Комплексная программа обследования и лечения «Все включено» для льготной категории граждан Подробнее > | 67500 | |
02040 | Комплексная программа обследования и лечения «Все включено» Подробнее > | 75000 | |
02006 | A04.12.005.003 A04.12.005.006 A04.12.006.002 A05.10.006 A05.10.004 A05.10.008 A04.10.002 B01.023.001 A11.12.009 | Комплексная программа «Стоп-Инсульт!» Подробнее > | 12500 |
02014 | A04.12.005.003 A04.12.005.006А04.12.005.003 А04.12.005.006 А04.12.006 А04.12.005 | Комплексная программа «Комплексное обследование сосудов со скидкой 50%» Подробнее > | 4425 |
02011 | B03.052.001 | Комплексная программа «Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов у мужчин» Подробнее > | 2950 |
02010 | B03.052.001 | Комплексная программа «Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов у женщин» Подробнее > | 2950 |
02017 | A04.12.005.003 A04.12.005.006 А04.12.005.003 А04.12.005.006 А04.12.006 B03.052.001 A04.03.003 A04.10.002 | Комплексная программа «Полное ультразвуковое обследование организма для мужчин» Подробнее > | 8350 |
02016 | A04.12.005.003 A04.12.005.006 А04.12.005.003 А04.12.005.006 А04.12.006 B03.052.001 A04.03.003 A04.10.002 | Комплексная программа «Полное ультразвуковое обследование организма для женщин» Подробнее > | 8350 |
02007 | В01.050.001 А02.03.003.001 А03.03.001 | Комплексная программа «Комплексное ортопедическое обследование №4 для детей» Подробнее > | 4 200 |
02027 | А02.03.003.001 А03.03.001 | Комплексная программа «Комплексное ортопедическое обследование №3 для взрослых и детей» Подробнее > | 4400 |
02008 | В01.050.001 А02.03.003.001 А03.03.001 | Комплексная программа «Комплексное ортопедическое обследование №2 для детей» Подробнее > | 7500 |
02009 | В01.050.001 А02.03.003.001 А03.03.001 | Комплексная программа «Комплексное ортопедическое обследование №1 для детей». Подробнее > | 6100 |
02035 | B01.058.001 A04.03.003 A11.12.009 | Комплексная программа «Остеопорозу нет!» Подробнее > | 5900 |
arrow
Неврология
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
03000 | В01.023.001 | Консилиум врачей (прием, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный В01.050.001; прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный В01.023.001; прием (осмотр, консультация) врача-невролога (зам. Главного врача по медицинской части, врача высшей категории) первичный В01.023.001; прием (осмотр, консультация) врача-невролога (Главного врача, к.м.н., доцента кафедры неврологии, нейрохирургии медицинской генетики СПбГПМУ) первичный | 7000 |
03006 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* [1] | 1100 |
03021 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (зам. главного врача по медицинской части, врача высшей категории) повторный* | 1300 |
03004 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (Главного врача, к.м.н., доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ) повторный* | 1400 |
03003 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
03020 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (зам. главного врача по медицинской части, врача высшей категории) первичный | 2400 |
03001 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (Главного врача, к.м.н., доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ) первичный | 3000 |
1 Тест
arrow
Ортопедия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
4061 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук повторный* | 1400 |
4060 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук первичный | 2500 |
04002 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный* [1] | 1100 |
04001 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
1 * - консультация считается повторной в течение 45 дней после последнего визита к врачу.
arrow
Диагностические процедуры
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
04003 | А03.03.001 | Топография позвоночника компьютерная оптическая | 1900 |
04008 | A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава) | 1800 |
04005 | A02.03.003.001 | Компьютерная плантография (плантоскопия) | 1000 |
arrow
Кардиология и терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
05005 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1800 |
05004 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 2000 |
05010 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кандидата медицинских наук, повторный* [1] | 1900 |
05009 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кандидата медицинских наук, первичный | 2100 |
05008 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, кандидата медицинских наук, повторный* | 1900 |
05007 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, кандидата медицинских наук первичный | 2100 |
1 * — консультация считается повторной в течение 60 дней с момента последнего визита к врачу
arrow
Эндокринология
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
08103 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук повторный* [1] | 1900 |
08102 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук первичный | 2100 |
1 * — консультация считается повторной в течение 60 дней с момента последнего визита к врачу
arrow
Психотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
06007 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (60 минут) | 2500 |
06006 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3000 |
06005 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (30 минут) | 1500 |
06002 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (к.м.н., доцента, врача высшей категории) повторный (60минут) | 2900 |
06000 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (к.м.н., доцента, врача высшей категории) первичный | 3500 |
arrow
Ультразвуковые исследования
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
11046 | A04.21.001.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ), мочевого пузырям | 1500 |
11020 | A04.21.001 A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
11019 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 |
11018 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 650 |
11017 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 950 |
11016 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
11015 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 950 |
11043 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (диагностика ранних сроков беременности до 8 недель) | 1550 |
11014 | A04.20.001 A04.20.001.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное (двумя датчиками), мочевого пузыря | 1600 |
11045 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 |
11044 | A04.20.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, мочевого пузыря | 1400 |
11011 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1050 |
11010 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 850 |
11069 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование крестцово-подвздошных сочленений | 1400 |
11068 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (локтевых, срединных, лучевых) и плечевых нервных сплетений | 3000 |
11067 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (плечевых нервных сплетений) | 1400 |
11066 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (локтевых, срединных, лучевых) | 2400 |
11065 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений | 1400 |
11063 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных и околоушных) | 1100 |
11062 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (нервов стопы - неврома Мортона) | 1400 |
11061 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей (бедренных, седалищных, малоберцовых, большеберцовых) | 2400 |
11055 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава - суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 1400 |
11054 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава - суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 1400 |
11053 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1400 |
11052 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1400 |
11051 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1400 |
11050 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1400 |
11025 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами | 1300 |
11024 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1400 |
11023 | A04.28.002.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
11022 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
11009 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 1050 |
11008 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 850 |
11007 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 850 |
11006 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 850 |
11005 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
11004 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1900 |
11003 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 950 |
11002 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (кожа и подкожная клетчатка) (одна анатомическая зона) | 1100 |
11001 | A04.30.003 | Ультразвуковая денситометрия (Эходенситометрия) | 1100 |
11000 | A04.30.009 | УЗ-контроль введения препаратов, пункции (ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции) | 750 |
arrow
Функциональная диагностика
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
11070 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
11059 | A05.02.001.003 A05.02.001.011 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 6200 |
11060 | A05.02.001.003 A05.02.001.011 | Электронейромиография (ЭНМГ) мышц шеи | 3400 |
11049 | A05.02.001.003 A05.02.001.011 | Электронейромиография (ЭНМГ) мышц лица | 3400 |
11039 | A05.02.001.003 A05.02.001.011 | Электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 3400 |
11038 | A05.02.001.003 A05.02.001.011 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 3400 |
11036 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ) с гипервентиляцией и фотостимуляцией) | 1700 |
11057 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное мониторирование ЭКГ и АД) | 2950 |
11056 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное мониторирование ЭКГ) | 2400 |
11035 | A05.10.006 A05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 650 |
11034 | A04.10.002 | Эхокардиография (эходопплерокардиография, ЭхоКГ) | 2050 |
11033 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2900 |
11032 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1750 |
11031 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1750 |
11030 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2900 |
11029 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1750 |
11028 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1750 |
11027 | A04.12.005.003 A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с транскраниальным исследованием и цветным допплеровским картированием кровотока | 3050 |
arrow
Остеопатия и мануальная терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
15007 | В.01.022.001 А21.03.006 А.21.03.009 А21.03.002 | Прием врача мануальной терапии первичный с проведением сеанса мышечно-скелетной терапии (мануальная терапия, остеопатия, массаж) | 4000 |
15004 | А21.03.006 А21.03.009 А21.03.002 | Мышечно-скелетная терапия (мануальная терапия, остеопатия, массаж) | 3700 |
15003 | A21.03.006 | Мануальная терапия | 2 500 |
15001 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1300 |
15006 | B01.022.001 A21.03.006 | Прием врача мануальной терапии первичный с проведением сеанса мануальной терапии | 2 800 |
15005 | A21.03.009 | Остеопатия | 3200 |
15002 | B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 1300 |
15000 | B01.069.001 A21.03.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный с проведением сеанса остеопатии | 3500 |
arrow
Рефлексотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
16001 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
16019 | A17.30.010 A21.24.002 | Иглорефлексотерапия корпоральная (рефлексотерапия) с вакуумным воздействием (вакуум-терапия) - две зоны | 3000 |
16018 | A17.30.010 A21.24.002 | Иглорефлексотерапия корпоральная (рефлексотерапия) с вакуумным воздействием (вакуум-терапия) - одна зона | 2600 |
16017 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (вакуум-терапия) - две зоны | 1600 |
16016 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (вакуум-терапия) - одна зона | 1200 |
16015 | A17.01.001 | Иглорефлексотерапия корпоральная с электропунктурой (электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии) | 2100 |
16011 | A21.24.002 A14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (рефлексотерапия с постановкой пиявок) | 2500 |
16009 | A11.01.002 A11.02.002 | Фармакопунктура (внутримышечное и подкожное введение лекарственных препаратов) (с учетом стоимости препаратов) | 2100 |
16008 | A21.24.002 | Иглорефлексотерапия корпоральная с моксотерапией (термопунктурой) (рефлексотерапия) | 2100 |
16007 | A21.24.002 | Моксотерапия (термопунктура) (рефлексотерапия) | 1500 |
16006 | A21.24.002 | Пролонгированная аурикулярная микроиглотерапия (рефлексотерапия) | 800 |
16005 | A21.24.002 | Иглорефлексотерапия корпоральная с пролонгированной аурикулярной микроиглотерапией (рефлексотерапия) | 2100 |
16003 | A21.24.002 | Иглорефлексотерапия корпоральная (рефлексотерапия) | 1700 |
arrow
Физиотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17001 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1500 |
arrow
Вакуумный массаж
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17062 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (вакуумный массаж) – две зоны | 650 |
17061 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (вакуумный массаж) – одна зона | 550 |
arrow
Карбокситерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17066 | A11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) - три зоны | 1600 |
17053 | A11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) - две зоны | 1300 |
17052 | A11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) - одна зона | 950 |
arrow
Криопелоидотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17037 | A24.01.005.003 A20.03.001 | Криотерапия локальная и воздействие лечебной грязью (криопелоидотерапия) - две зоны | 1200 |
17036 | A24.01.005.003 A20.03.001 | Криотерапия локальная и воздействие лечебной грязью (криопелоидотерапия) - одна зона | 900 |
arrow
Криотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17035 | A24.01.005.003 | Криотерапия локальная - три зоны | 850 |
17034 | A24.01.005.003 | Криотерапия локальная - две зоны | 750 |
17033 | A24.01.005.003 | Криотерапия локальная - одна зона | 650 |
arrow
Лазерная терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17050 | A20.30.024 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (внутритканевая лазерная терапия) | 1400 |
17063 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (внутритканевая лазерная терапия) (ВТЛТ) | 1600 |
17056 | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (ВЛОК) | 650 |
arrow
Лечение на комплексе «Ормед»
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17043 | A21.03.008 21.03.002.006 | Тракционное вытяжение позвоночника с термовибромассажем паравертебральных мышц | 1600 |
17042 | A21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника (сухое вытяжение позвоночника) | 1300 |
17041 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (аппаратный массаж) | 450 |
arrow
Магнитотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17064 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 650 |
17030 | A17.30.040 | Магнитофорез — три зоны | 850 |
17029 | A17.30.040 | Магнитофорез - две зоны | 750 |
17028 | A17.30.040 | Магнитофорез — одна зона | 600 |
17027 | A17.30.031 | Магнитотерапия — три зоны | 750 |
17026 | A17.30.031 | Магнитотерапия — две зоны | 650 |
17025 | A17.30.031 | Магнитотерапия — одна зона | 600 |
17024 | A17.30.031 A22.01.005 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) — две зоны | 800 |
17023 | A17.30.031 A22.01.005 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) — одна зона | 700 |
17022 | A17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями (транскраниальная магнитотерапия) (ТКМТ) | 650 |
17082 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (общесистемная) (ОМТ) | 1400 |
arrow
Озонотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17058 | A20.30.024 | Озонотерапия (локальные инъекции) - две зоны | 1400 |
17057 | A20.30.024 | Озонотерапия (локальные инъекции) - одна зона | 950 |
17044 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 900 |
arrow
Пелоидотерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17067 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (пелоидотерапия - тонкослойные грязевые аппликации) - четыре зоны | 950 |
17040 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (пелоидотерапия - тонкослойные грязевые аппликации) - три зоны | 750 |
17039 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (пелоидотерапия - тонкослойные грязевые аппликации) - две зоны | 650 |
17038 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (пелоидотерапия - тонкослойные грязевые аппликации) - одна зона | 550 |
arrow
Ударно-волновая терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17081 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (УВТ) - три зоны | 3800 |
17055 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (УВТ) - две зоны | 2550 |
17054 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (УВТ) - одна зона | 1600 |
arrow
Ультразвуковая терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17091 | A17.30.034 | Ультрафонофорез с кремом Хондродар – две зоны | 850 |
17090 | A17.30.034 | Ультрафонофорез с кремом Хондродар - одна зона | 750 |
17032 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный - две зоны | 800 |
17031 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный - одна зона | 700 |
17080 | A22.04.002 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) — две зоны | 700 |
17079 | A22.04.002 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) - одна зона | 650 |
arrow
Фотодинамическая терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17075 | A22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (4 точки (зоны), с учетом стоимости фотосенсибилизатора «Фотодитазин») | 9200 |
17074 | A22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (3 точки (зоны), с учетом стоимости фотосенсибилизатора «Фотодитазин») | 6900 |
17073 | A22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (2 точки (зоны), с учетом стоимости фотосенсибилизатора «Фотодитазин») | 4600 |
17072 | A22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (1 точка (зона), с учетом стоимости фотосенсибилизатора «Фотодитазин») | 2300 |
arrow
Электротерапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
17021 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (амплипульсофорез (СМ-форез)) - две зоны | 800 |
17020 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (амплипульсофорез (СМ-форез)) - одна зона | 700 |
17019 | A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (диадинамофорез (ДДТ-форез)) - две зоны | 800 |
17018 | A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (диадинамофорез (ДДТ-форез)) - одна зона | 700 |
17068 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульс-терапия) - три зоны | 1000 |
17017 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульс-терапия) - две зоны | 750 |
17016 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульс-терапия) - одна зона | 650 |
17015 | A17.29.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) — две зоны | 700 |
17014 | A17.29.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) — одна зона | 600 |
17013 | A17.29.003 | Электрофорез с лекарственными препаратами (с учетом стоимости препарата карипаин) одна зона | 900 |
17078 | A17.29.003 A20.03.001 | Электрофорез с лечебной грязью две зоны | 750 |
17012 | A17.29.003 A20.03.001 | Электрофорез с лечебной грязью одна зона | 650 |
17077 | A17.29.003 | Электрофорез с лекарственными препаратами две зоны | 700 |
17011 | A17.29.003 | Электрофорез с лекарственными препаратами одна зона | 600 |
17010 | A17.30.035 A17.30.014 | Электростимуляция с трансцеребральным воздействие магнитными полями | 850 |
17009 | A17.30.035 | Электростимуляция транскраниальная (ТКЭС) | 650 |
17076 | A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) две зоны | 750 |
17008 | A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) одна зона | 650 |
17007 | A17.30.035 | Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 1600 |
arrow
Медицинские манипуляции
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
18014 | A11.13.001 A09.05.023 | Взятие капиллярной крови для исследования глюкозы крови с помощью глюкометра | 150 |
18000 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) | 200 |
arrow
Инфузионная терапия
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
18017 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (с учетом стоимости препарата Неодолпассе) | 2300 |
18016 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (с учетом стоимости препарата Цераксон) | 1400 |
18015 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (с учетом стоимости препарата L-лизина эсцинат) | 1350 |
18012 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) дополнительно к непрерывному внутривенному введению (капельное) (без учета стоимости препарата, один препарат) | 200 |
18011 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) дополнительно к непрерывному внутривенному введению (капельное) (с учетом стоимости препарата, один препарат) | 250 |
18009 | A11.12.003 A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) с внутривенным введением лекарственных препаратов (струйное) (без учета стоимости препаратов) | 900 |
18007 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (с учетом стоимости препаратов) | 1150 |
18006 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (без стоимости препарата) | 800 |
18005 | A11.12.003 | Струйное внутривенное введение (с учетом стоимости препарата) | 380 |
18005 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) (с учетом стоимости препарата) | 400 |
18013 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксефокам) (с учетом стоимости препарата) | 400 |
18003 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с учетом стоимости препарата) | 350 |
18002 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
18001 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
arrow
Лечебный массаж
Код услуги | Код МЗ РФ1 | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
19041 | А21.03.002 | Массаж позвоночника (2 отдела) - 30 минут , 7 процедур | 8 750 |
19034 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский при неврологических заболеваниях у детей* (15 минут) | 450 |
19027 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей* (10 минут) | 450 |
19026 | A21.03.007 | Массаж грудного отдела позвоночника у детей* (10 минут) | 450 |
19009 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (15 минут) | 650 |
19037 | Абонемент на профилактический массаж -10 сеансов (60минут) | 21 000 | |
19036 | Абонемент на профилактический массаж -10 сеансов (45 минут) | 15 300 | |
19035 | Абонемент на профилактический массаж -10 сеансов (30 минут) | 11 250 | |
19033 | A21.13.001 A17.30.010 | Моделирующий массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) 90 минут | 3800 |
